Brompton Funds

Logo for Print

Please select year to display:

DateNAV
Feb 2, 2012 17.78
Feb 1, 2012 17.75
Jan 31, 2012 17.76
Jan 30, 2012 17.57
Jan 27, 2012 17.63
Jan 26, 2012 17.62
Jan 25, 2012 16.83
Jan 24, 2012 16.93
Jan 23, 2012 17.08
Jan 20, 2012 16.48
Jan 19, 2012 16.61
Jan 18, 2012 16.39
Jan 17, 2012 16.52
Jan 16, 2012 16.29
Jan 13, 2012 16.18
Jan 12, 2012 16.52
Jan 11, 2012 16.24
Jan 10, 2012 16.14
Jan 9, 2012 15.74
Jan 6, 2012 15.88
DateNAV
Jan 5, 2012 15.72
Jan 4, 2012 15.82
Jan 3, 2012 15.66