| Ticker | Split Share Fund Name | Fund Profile | Portfolio Summary | Commentary |
|---|---|---|---|---|
| BDIV | Brompton Global Dividend Growth ETF | EN | FR | ||
| BEPR | Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF | EN | FR | ||
| BFIN | Brompton North American Financials Dividend ETF | EN | FR | ||
| BLOV | Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | EN | FR | ||
| BMAX | Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | EN | FR | ||
| BPRF | Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF | EN | FR | ||
| BGIE | Brompton Global Infrastructure ETF | EN | FR | ||
| EDGF | Brompton European Dividend Growth ETF | EN | FR | ||
| HIG | Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | EN | FR | ||
| KNGC | Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | EN | FR | ||
| KNGU | Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF | EN | FR | ||
| KNGX | Brompton International Cash Flow Kings ETF | EN | FR | ||
| SPLT | Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | EN | FR | ||
| TLF | Brompton Tech Leaders Income ETF | EN | FR |
| Ticker | ETF Name | Fund Profile | Portfolio Summary | Commentary |
|---|---|---|---|---|
| BDIV | Brompton Global Dividend Growth ETF | EN | FR | ||
| BEPR | Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF | EN | FR | ||
| BFIN | Brompton North American Financials Dividend ETF | EN | FR | ||
| BLOV | Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | EN | FR | ||
| BMAX | Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | EN | FR | ||
| BPRF | Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF | EN | FR | ||
| BGIE | Brompton Global Infrastructure ETF | EN | FR | ||
| EDGF | Brompton European Dividend Growth ETF | EN | FR | ||
| HIG | Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | EN | FR | ||
| KNGC | Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | EN | FR | ||
| KNGU | Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF | EN | FR | ||
| KNGX | Brompton International Cash Flow Kings ETF | EN | FR | ||
| SPLT | Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | EN | FR | ||
| TLF | Brompton Tech Leaders Income ETF | EN | FR |
| Header 1 | Header 2 | Header 3 |
|---|---|---|
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Data 4 | Data 5 | Data 6 |
| Ticker | ETF Name | Fund Profile | Portfolio Summary | Commentary |
|---|---|---|---|---|
| BDIV | Brompton Global Dividend Growth ETF | EN | FR | ||
| BEPR | Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF | EN | FR | ||
| BFIN | Brompton North American Financials Dividend ETF | EN | FR | ||
| BLOV | Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | EN | FR | ||
| BMAX | Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | EN | FR | ||
| BPRF | Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF | EN | FR | ||
| BGIE | Brompton Global Infrastructure ETF | EN | FR | ||
| EDGF | Brompton European Dividend Growth ETF | EN | FR | ||
| HIG | Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | EN | FR | ||
| KNGC | Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | EN | FR | ||
| KNGU | Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF | EN | FR | ||
| KNGX | Brompton International Cash Flow Kings ETF | EN | FR | ||
| SPLT | Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | EN | FR | ||
| TLF | Brompton Tech Leaders Income ETF | EN | FR |
| Ticker | Split Share Fund Name | Fund Profile | Portfolio Summary | Commentary |
|---|---|---|---|---|
| DGS | Dividend Growth Split Corp. | |||
| ESP | Brompton Energy Split Corp. | |||
| GDV | Global Dividend Growth Split Corp. | |||
| LBS | Life & Banc Split Corp. | |||
| LCS | Brompton Lifeco Split Corp. | |||
| PWI | Sustainable Power & Infrastructure Split Corp. | |||
| SBC | Brompton Split Banc Corp. |




