Toronto, le 8 février 2018 – (TSX : GSB.UN, SSF.UN) – Brompton Funds Limited a le plaisir d’annoncer la finalisation de la fusion (la « Fusion ») de Goldman Sachs US Income Builder Trust (« GSB ») avec Symphony Floating Rate Senior Loan Fund (« SSF » et, conjointement avec GSB, les « Fonds »), en vigueur depuis le 8 février 2018. La Fusion a été approuvée lors d'une assemblée extraordinaire des porteurs de parts de GSB tenue le 13 décembre 2017.
La fusion a été mise en œuvre en utilisant des ratios d'échange calculés en fonction des taux relatifs Valeur liquidative (« VL ) par unité de classe A ou unité de classe U de GSB et de SSF, ces montants étant déterminés à la clôture des marchés le 6 février 2018. Le tableau ci-dessous présente les VL par unité de classe A et de classe U pour chacun des fonds et le taux d'échange à ce moment-là.
| Unités de classe A | Unités de classe U | ||
|---|---|---|---|
| GSB VL par unité de classe A | $8.2362 | GSB VL par unité de classe U | 8,0508 $US |
| SSF VL par unité de classe A | $8.8876 | SSF VL par unité de classe U | 8,5896 $US |
| Rapport d'échange | 0.926707 | Rapport d'échange | 0.937273 |
Les porteurs de parts de GSB n'ont aucune démarche à faire pour être reconnus comme porteurs de parts de SSF. Les parts de catégorie A de SSF émises aux anciens porteurs de parts de catégorie A de GSB à la suite de la fusion continueront d'être négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole SSF.UN.

| Date d'enregistrement | Date de paiement | Remboursement du capital | Revenus étrangers non commerciaux | Impôt étranger sur le revenu non commercial payé | Autres revenus | gains en capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. 31 , 2018 | févr. 07 , 2018 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04167 |
| déc. 29 , 2017 | janv. 15 , 2018 | 0.04167 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04167 |
| nov. 30 , 2017 | déc. 14 , 2017 | 0.04167 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04167 |
| oct. 31 , 2017 | nov. 14 , 2017 | 0.04167 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04167 |
| sept. 29 , 2017 | oct. 16 , 2017 | 0.04167 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04167 |
| août 31 , 2017 | sept. 15 , 2017 | 0.04167 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04167 |
| juill. 31 , 2017 | août 15 , 2017 | 0.04167 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04167 |
| juin 30 , 2017 | juill. 17 , 2017 | 0.04167 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04167 |
| mai 31 , 2017 | juin 14 , 2017 | 0.04167 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04167 |
| avr. 28 , 2017 | mai 12 , 2017 | 0.04167 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04167 |
| mars 31 , 2017 | avr. 17 , 2017 | 0.04167 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04167 |
| févr. 28 , 2017 | mars 14 , 2017 | 0.04167 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.04167 |
| Total | 0.45837 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50004 | |
(1) La distribution a été automatiquement réinvestie dans des parts supplémentaires. Immédiatement après l'émission, les parts du Fonds ont été automatiquement regroupées et, par conséquent, les porteurs de parts détenaient le même nombre de parts après la distribution qu'avant. Le prix de base rajusté des parts d'un porteur serait augmenté du montant des distributions réinvesties dans des parts.
* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.

Parlez-en à votre conseiller en placement ou effectuez vos transactions directement par l'entremise de votre courtier.
« * » indique les champs obligatoires