Découvrir Fonds à capital scindé
Découvrir Fonds à capital scindé

Actions privilégiées
- Assurer un revenu stable et une protection contre les risques de baisse.
- Parfait pour les investisseurs conservateurs.
- Historiquement, elles ont surperformé le marché canadien des actions privilégiées avec une volatilité moindre.

Actions de catégorie A
- Offrir un potentiel de croissance accru.
- Parfait pour les investisseurs à la recherche de revenus et de croissance élevés.
- Historiquement, leur rendement est supérieur à celui de leurs indices de référence.
Aperçu
Quels sont Fonds à capital scindé ?
Quelle action me convient le mieux ?
Exemples de scénarios
UN Fonds à capital scindé ( Fonds à capital scindé ) est conçu de manière unique pour offrir aux investisseurs des occasions de revenus et de croissance attrayantes.
Fonds à capital scindé Ces sociétés investissent généralement dans des portefeuilles d'actions de qualité versant des dividendes et émettent deux catégories distinctes d'actions : les actions privilégiées et les actions de catégorie A. Ces deux catégories d'actions sont négociées en bourse et peuvent être achetées et vendues de la même manière que les actions ordinaires. FNB ou des actions.
Exemple illustratif d'un Fonds à capital scindé :
| Actions privilégiées | Actions de catégorie A | |
|---|---|---|
| conservateur et axé sur le revenu | Recherche de croissance et de flux de trésorerie élevés | |
| Revenu fixe | Équité | |
Oui*
Distributions avantageuses sur le plan fiscal |
||
Évaluation du capital |
Oui |
|
Oui
Suivre l'évolution du prix du portefeuille |
Portefeuille initial
Fonds à capital scindé Les actions privilégiées surperforment avec une volatilité moindre.
De meilleurs rendements avec Fonds à capital scindé Actions de catégorie A au fil du temps
Vous cherchez plus d'informations sur Fonds à capital scindé ?
Découvrez-en plus sur cet investissement canadien unique grâce au guide de Brompton sur le fractionnement d'actions.
| SYMBOLE | Fonds | Portefeuille de participations | Taux de distribution actuel 3 |
|---|---|---|---|
| DGS | Croissance des dividendes Fonds à capital scindé | Les grandes capitalisations canadiennes à dividendes croissants | 13.86% |
| ESP | Énergie Brompton Fonds à capital scindé | Énergie mondiale | 15.38% |
| GDV | Croissance mondiale des dividendes Fonds à capital scindé | Les grandes capitalisations mondiales à dividendes croissants | 9.82% |
| LBS | Vie et banc Fonds à capital scindé | Les six plus grandes banques canadiennes et les quatre plus grandes compagnies d'assurance-vie | 9.43% |
| LCS | Brompton Lifeco Fonds à capital scindé | Les 4 plus grandes compagnies d'assurance-vie du Canada | 8.41% |
| PWI | Énergie et infrastructures Fonds à capital scindé | Énergie et infrastructures mondiales | 8.66% |
| SBC | Brompton Split Banc Corp. | Les six plus grandes banques du Canada | 8.20% |
| SYMBOLE | Fonds | Portefeuille de participations | Taux de distribution actuel 3 |
|---|---|---|---|
| CLSA | FNB de revenu d’actions amélioré de sociétés à capital scindé Brompton | Fonds à capital scindé Actions de catégorie A offertes par des sociétés canadiennes à actions fractionnées | 12 %** |
| SPLT | Brompton Fonds à capital scindé FNB d'actions privilégiées | Fonds à capital scindé Actions privilégiées offertes par des sociétés canadiennes à actions fractionnées | 5.98% |
| SYMBOLE | Fonds | Portefeuille de participations | Taux de distribution actuel 3 |
|---|---|---|---|
| DGS.PR.A | Croissance des dividendes Fonds à capital scindé | Les grandes capitalisations canadiennes à dividendes croissants | 6.25% |
| ESP.PR.A | Énergie Brompton Fonds à capital scindé | Énergie mondiale | 7.03% |
| GDV.PR.A | Croissance mondiale des dividendes Fonds à capital scindé | Les grandes capitalisations mondiales à dividendes croissants | 4.80% |
| LBS.PR.A | Vie et banc Fonds à capital scindé | Les six plus grandes banques canadiennes et les quatre plus grandes compagnies d'assurance-vie | 6.72% |
| LCS.PR.A | Brompton Lifeco Fonds à capital scindé | Les 4 plus grandes compagnies d'assurance-vie du Canada | 6.55% |
| PWI.PR.A | Énergie et infrastructures Fonds à capital scindé | Énergie et infrastructures mondiales | 4.79% |
| SBC.PR.A | Brompton Split Banc Corp. | Les six plus grandes banques du Canada | 6.00% |

Oui*
Évaluation du capital