Toronto, le 13 janvier 2026 – (TSX : SSF.UN ; BBBB ; BBBB.U) Brompton Funds Limited (le « Gestionnaire »), gestionnaire du fonds Symphony Floating Rate Senior Loan Fund (« SSF »), a le plaisir d’annoncer la réalisation de la fusion (la « Fusion ») de SSF dans FNB de CLO de premier ordre Wellington Square Brompton (« BBBB » et, avec SSF, les « Fonds ») à compter du 13 janvier 2026. La fusion a été approuvée lors d’une assemblée spéciale des porteurs de parts de SSF tenue le 17 novembre 2025.
La fusion a été mise en œuvre en utilisant des ratios d'échange basés sur le rapport Valeur liquidative (« VL ”) par unité
des unités de classe A et des unités de classe U de SSF et des unités CAD et USD de BBBB, respectivement, comme
à la fermeture des bureaux le 12 janvier 2026, tel qu'indiqué ci-dessous.
| VL par unité de classe A/unité CAD | VL par unité de classe U/unité USD | |
|---|---|---|
| SSF | $6.51718 | $6.41486 |
| BBBB | $19.75225 | $19.86331 |
| Rapport d'échange | 0.329946 | 0.322950 |
Les porteurs de parts de SSF n'ont aucune démarche à faire pour être reconnus comme porteurs de parts de BBBB.
Les parts CAD et USD de BBBB continueront d’être négociées à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les symboles « BBBB » et « BBBB.U » après la fusion.
À explorer davantage

| Date d'enregistrement | Date de paiement | gains en capital | Dividende admissible | Revenus étrangers non commerciaux | Impôt étranger sur le revenu non commercial payé | Autres revenus | Remboursement du capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. 31 , 2025 | janv. 09 , 2026 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02900 | (0.00502) | 0.00000 | 0.01702 | 0.04100 |
| nov. 28 , 2025 | déc. 12 , 2025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02900 | (0.00502) | 0.00000 | 0.01702 | 0.04100 |
| oct. 31 , 2025 | nov. 14 , 2025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02900 | (0.00502) | 0.00000 | 0.01702 | 0.04100 |
| sept. 30 , 2025 | oct. 15 , 2025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02900 | (0.00502) | 0.00000 | 0.01702 | 0.04100 |
| août 29 , 2025 | sept. 15 , 2025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02900 | (0.00502) | 0.00000 | 0.01702 | 0.04100 |
| juill. 31 , 2025 | août 15 , 2025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.02900 | (0.00502) | 0.00000 | 0.01702 | 0.04100 |
| juin 30 , 2025 | juill. 15 , 2025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03183 | (0.00551) | 0.00000 | 0.01868 | 0.04500 |
| mai 30 , 2025 | juin 13 , 2025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03183 | (0.00551) | 0.00000 | 0.01868 | 0.04500 |
| avr. 30 , 2025 | mai 14 , 2025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03183 | (0.00551) | 0.00000 | 0.01868 | 0.04500 |
| mars 31 , 2025 | avr. 14 , 2025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03183 | (0.00551) | 0.00000 | 0.01868 | 0.04500 |
| févr. 28 , 2025 | mars 14 , 2025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03183 | (0.00551) | 0.00000 | 0.01868 | 0.04500 |
| janv. 31 , 2025 | févr. 14 , 2025 | 0.00000 | 0.00000 | 0.03183 | (0.00551) | 0.00000 | 0.01868 | 0.04500 |
| Total | 0.00000 | 0.00000 | 0.36498 | (0.06318) | 0.00000 | 0.21420 | 0.51600 | |
(1) La distribution est automatiquement réinvestie en parts supplémentaires. Immédiatement après l'émission, les parts du Fonds sont automatiquement regroupées et, par conséquent, les porteurs de parts détiennent le même nombre de parts après la distribution qu'avant. Le prix de base rajusté des parts d'un porteur augmente le montant des distributions réinvesties. Le montant présenté est une estimation.
* Le traitement fiscal des distributions en espèces est déterminé et publié en février de l'année civile suivant le versement de ladite distribution.
Les détails des distributions aux fins fiscales seront communiqués annuellement aux porteurs de parts en mars, dès que possible après réception des renseignements relatifs aux placements individuels du Fonds. Ces renseignements seront également publiés sur le site Web dès qu'ils seront disponibles.
Ces renseignements sont de nature générale et ne constituent pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Il est donc conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d'obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle.
Les renseignements suivants s’adressent aux détenteurs qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), résident au Canada et détiennent des parts de fiducie à titre de biens en immobilisations. Sinon, il est recommandé de consulter un conseiller fiscal.
Les détenteurs de parts de fiducie non détenues dans un REER, un RPDB, un FERR, un REEE ou un CELI devraient recevoir un feuillet T3 de leur courtier en valeurs mobilières. Ce feuillet T3 supplémentaire indiquera les autres revenus (revenus de placement et revenus non liés aux placements) à la case 26, les revenus étrangers non commerciaux à la case 25, les gains en capital à la case 21 et les revenus de dividendes admissibles à la case 49. Les revenus de dividendes sont assujettis aux règles de majoration standard et au crédit d’impôt fédéral pour dividendes. Le remboursement de capital est un montant non imposable qui sert à réduire le prix de base rajusté des parts du fonds et qui est inscrit à la case 42.

Parlez-en à votre conseiller en placement ou effectuez vos transactions directement par l'entremise de votre courtier.
« * » indique les champs obligatoires